Уважаемые абоненты газовой сети!
ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» уведомляет, что Постановлением Правительства Оренбургской области от 29.06.2016 № 464-п утверждены розничные цены на природный газ, реализуемый населению с 01.07.2016 по 30.06.2017.
Для Вашего удобства ниже приведены тарифы по направлениям потребления, в соответствии с новыми ценами, действующими с 01.07.2016 по 30.06.2017:
| № п/п | Направления использования газа населением | |||
|---|---|---|---|---|
| Без использования газа на отопление (с НДС), руб. | С одновременным использованием газа на отопление (с НДС), руб. | |||
| 1. | Без приборов учета газа | |||
| 1.1. | Исп.плиты в домах с центр.гор.водоснабжением (за 1 чел. в месяц) | 52,50 | 42,24 | |
| 1.2. | Исп.плиты в домах при отсутствии центр.гор.водоснабжения (за 1 чел. в месяц) | 78,75 | 63,36 | |
| 1.3. | Исп. плиты и газовой колонки (за 1 чел. в месяц) | 131,25 | 105,6 | |
| 1.4. | Отопление жилья при отсутствии счетчика (за 1м2 в месяц) | 35,90 | ||
| 1.5. | Отопление бани (за 1м3 в месяц) | 80,00 | ||
| 1.6. | Отопление теплицы (за 1м3 в месяц) | 14,36 | ||
| 1.7. | Отопление гаража (за 1м3 в месяц) | 50,69 | ||
| 1.8. | Отопление прочих помещений (за 1м2 в месяц) | 35,90 | ||
| 2. | Стоимость 1м3 газа, при оплате по прибору учета газа (счетчик) | 5,25 | 4,224 | |
Постановлением Правительства Оренбургской области № 464-п от 29.06.2016 размещено по ссылке.