Изменение розничных цен на газ!
ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» уведомляет, что Постановлением Правительства Оренбургской области № 490-п от 24.06.2015 с 01.07.2015 по 30.06.2016 утверждены розничные цены на природный газ, реализуемый населению.
Приведенные ниже цены, для Вашего удобства, указаны с учетом действующих нормативов потребления природного газа в месяц.
№ п/п | Направления использования газа населением | Розничные цены (с НДС), руб. С 01.07.2015 по 30.06.2016 |
---|---|---|
1. | Без приборов учета газа | |
1.1. | Исп.плиты в домах с центр.гор.водоснабжением (за 1 чел. в месяц) | 94,40 |
1.2. | Исп.плиты в домах при отсутствии центр.гор.водоснабжения (за 1 чел. в месяц) |
141,60 |
1.3. | Исп.плиты и газовой колонки (за 1 чел. в месяц) | 236,00 |
1.4. | Отопление жилья при отсутствии счетчика (за 1 м2 в месяц) | 33,82 |
1.5. | Отопление бани (за 1 м3 в месяц) | 79,68 |
1.6. | Отопление теплицы (за 1 м3 в месяц) | 14,30 |
1.7. | Отопление гаража (за 1 м3 в месяц) | 50,48 |
1.8. | Отопление прочих помещений (за 1 м2 в месяц) | 35,76 |
2. | Стоимость 1 м3 газа, при оплате по прибору учета газа (счетчик) | 4,101 |
Комментарии Правительства Оренбургской области, в связи с изменением цен размещены по ссылке.
Постановление опубликовано в газете «Оренбуржье» от 26 июня 2015 года.